

| 保証金方式03発信料金(税込) | |||
| プランA(基本) | プランB(代表組) | プランC(フリーダイヤル付) | |
| 月会費 | 23,100円 | 27,300円 | 31,500円 |
| 保証金 | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
| 工事費 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 合計 | 43,100円 | 52,300円 | 66,500円 |
| プリペイド方式03発信料金(税込) | |||
| プランA(基本) | プランB(代表組) | プランC(フリーダイヤル付) | |
| 月会費 | 23,100円 | 27,300円 | 31,500円 |
| プリペイド額 | 最低10,000円〜 | 最低12,000円〜 | 最低17,000円〜 |
| 工事費 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 合計 | 最低33,100円〜 | 最低39,300円〜 | 最低48,500円〜 |
※上記料金表は1回線あたりの基本料金となっており、回線数、契約期間等によっては値引きさせて頂きます。