

| 保証金方式逆転送料金(税込) | |||
| プランA(基本) | プランB(代表組) | プランC(フリーダイヤル付) | |
| 月会費 | 12,600円 | 13,650円 | 16,800円 |
| 保証金 | 15,000円 | 17,000円 | 25,000円 |
| 工事費 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 合計 | 27,600円 | 30,650円 | 41,800円 |
| プリペイド方式逆転送料金(税込) | |||
| プランA(基本) | プランB(代表組) | プランC(フリーダイヤル付) | |
| 月会費 | 12,600円 | 13,650円 | 16,800円 |
| プリペイド額 | 最低7,000円〜 | 最低9,000円〜 | 最低12,000円〜 |
| 工事費 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 合計 | 最低19,600円〜 | 最低22,650円〜 | 最低28,800円〜 |
※上記料金表は1回線あたりの基本料金となっており、回線数、契約期間等によっては値引きさせて頂きます。